Камера защитная детская (КЗД) «Шанс» - средство защиты и спасения детей при пожаре, предназначенное для защиты детей до 1,5 лет от продуктов горения, термических факторов пожара, паров, газов и аэрозолей аварийно-химически опасных веществ ингаляционного действия при эвакуации на пожарах и техногенных авариях.
Сертифицирован в области пожарной безопасности.
- Сумка-вкладыш для удобства укладывания и вынимания ребенка.
- Телескопическая ручка для подачи воздуха в камеру.
- Фильтр комбинированный «Шанс» для очистки воздуха.
- Герметичность камеры и избыточное давление исключают возможность контакта ребенка с токсичной средой.
- Изготовлена методом термосварки из паро(газо)непроницаемых материалов с повышенной термостойкостью.
- Не требует обслуживания в течение срока хранения.
- Конструкция позволяет проводить предварительные обучение и тренировки.
- Возможно обучение и тренировка персонала.
- Возможна поставка в сумках вместо гофрокороба (по Москве и Московской обл.) .
- Включена в "Перечень инновационной продукции".
Наименование показателя | Показатели |
|---|---|
Время защитного действия по продуктам горения, мин. | ⩾ 30 |
Время защитного действия по ОХВ, мин. | ⩾ 60 |
Устойчивость к воздействию открытого пламени с t°=800°C ± 50°C, с. | ⩾ 3 |
Устойчивость в газовоздушной среде с t0= 2000C, с. | 60 |
Устойчивость при воздействии теплового потока плотностью 8,5±0,5 кВт/м2 в течение мин. | 3 |
Возраст ребёнка, лет., не более | 1,5 |
Рост ребёнка, см. не более | 90 |
Вес ребёнка, кг., не более | 12 |
Количество качаний для поддержания избыточного давления в камере, качаний в минуту. | 20-25 |
Гарантийный срок хранения (с заменой фильтра через 6 лет), лет | 12 |
Масса камеры (с фильтром), не более, кг. | 4,5 |
Основные защитные характеристики:
Группы веществ | Тест-вещество | Концентрация опасного химического вещества |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
мг/дм3 | мг/м3 | ПДК | По ГОСТ Р 57308-2016 | По результатам испытаний | ||
А | Циклогексан | 3,5 | 3500 | 41 | - | 25 |
В1 | Хлор | 3,0 | 3000 | 3000 | - | 35 |
1,5 | 1500 | 1500 | - | 60 | ||
Сероводород | 1,4 | 1400 | 140 | - | 60 | |
Синильная кислота | 1,1 | 1100 | 3600 | 15 | 60* | |
Е1 | Диоксид серы | 2,7 | 2700 | 270 | - | 60 |
Хлористый водород | 1,5 | 1500 | 300 | 15 | 60* | |
К1 | Аммиак | 1,4 | 1400 | 70 | - | 60* |
SX (CO) | Монооксид углерода | 4,375 | 4375 | 218 | 15 | 60 |
NO | Диоксид азота | 4,8 | 4800 | 960 | - | 15 |
AX | Акролеин | 0,23 | 230 | 1150 | 15 | 60* |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
ШАНС
ООО «НПК ПОЖХИМЗАЩИТА» — РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ И СПАСЕНИЯ МАРКИ «ШАНС» Он включает в себя:Спасательные средства «Шанс» предназначены для защиты и спасения людей во время пожаров в зданиях, на местности, техногенных аварий... Подробнее...Похожие товары
